Hier findet ihr mehr Infos zu unseren Mannschaften und reservierten Mannschaftstrainingszeiten und Spieltagen.
Alle Informationen zu Mannschaften, Tabellen und Spieltagen findet ihr auf:
https://htv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubMeetings?club=25503
| Team | Platz | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Damen | 5 | 18:00 - 20:00 | ||||
| Damen 30 | 3 | 19:00 - 20:30 | ||||
| Herren 30 I | 4 | 18:00 - 20:00 | ||||
| Herren 30 II | 4 | 18:00 - 20:00 | ||||
| Herren 30 III | 1 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Herren 40 | 4 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Herren 50 | 4 | 18:00 - 19:30 | ||||
| Herren 60 | 1 | 17:30 - 19:00 | ||||
| Herren 65 | 5 | 10:00 - 11:30 | ||||
| Herren 70 | 4 | 10:00 - 11:30 |
